Tól-ig | Egyirányú | Visszacsatolás |
---|---|---|
Újvidék | € 25,- | € 40,- |
Belgrád | € 35,- | € 55,- |
Stepojevac | € 35,- | € 55,- |
Irig | € 30,- | € 50,- |
Sremska Mitrovica | € 30,- | € 50,- |
Glušci | € 30,- | € 50,- |
Pričinović | € 30,- | € 50,- |
Debrc | € 30,- | € 50,- |
Obrenovac | € 35,- | € 55,- |
Šabac | € 30,- | € 50,- |
Ub | € 35,- | € 55,- |
Lazarevac | € 35,- | € 60,- |
Aranđelovac | € 40,- | € 60,- |
A gyermekek 4. éves korig díjmentesen utazhatnak, ha nem foglalnak el külön ülést.
A 4-10. éves korú gyermekek a jegy árának 50%-át fizetik. (Rendes árak)
A 4-10. éves korú gyermekek a jegy árának 50%-át fizetik. (Rendes árak)